Guia de tamanhos
Use a tabela abaixo como referência. Em caso de dúvida, prefira o tamanho maior.
| Tamanho | Idade | Peso | Altura |
|---|---|---|---|
| RN | 0 a 1 mês | até 4 kg | até 50 cm |
| P | 1 a 3 meses | 4 a 6 kg | 50 a 60 cm |
| M | 3 a 6 meses | 6 a 8 kg | 60 a 67 cm |
| G | 6 a 9 meses | 8 a 10 kg | 67 a 72 cm |
| GG | 9 a 12 meses | 10 a 12 kg | 72 a 77 cm |
